더망고 솔루션을 이용하는 회원사의 실제 마켓 매출 데이터입니다.
더망고 솔루션 회원사 1인당 월평균 매출 152만원, 연환산 1,834만원 — 솔루션 하나로 만들어낸 실적입니다.
상위 회원사일수록 더망고 솔루션의 자동화 기능을 적극적으로 활용하고 있습니다. TOP 5 회원사의 1인 평균 매출을 확인해 보세요.
| 구간 | 회원수 | 합계 매출 | 1인 평균 매출 (연환산) | 1인 평균 매출 (1개월) |
|---|---|---|---|---|
| TOP 5 | 5명 | 3억 204만원 | 2억 4,163만원 | 2,013만원 |
| TOP 10 | 10명 | 3억 5,210만원 | 1억 4,084만원 | 1,173만원 |
| TOP 50 | 50명 | 4억 9,462만원 | 3,957만원 | 329만원 |
| TOP 100 | 100명 | 5억 3,468만원 | 2,139만원 | 178만원 |
| TOP 200 | 140명 | 5억 3,879만원 | 1,539만원 | 128만원 |
더망고 솔루션 회원사 중 연매출 1억 이상 셀러가 다수 활동하고 있습니다. 상품 수집부터 마켓 등록까지, 더망고 솔루션이 매출 성장을 만들어 드립니다.
평균 2,114개 상품 운영 — 상위 회원사일수록 대량의 상품을 등록하고 있습니다.
평균 10개 마켓 동시 판매 — 더망고 솔루션으로 여러 마켓을 한 번에 관리합니다.
쿠팡, 스마트스토어, 11번가 등 국내 주요 마켓에서 더망고 솔루션 회원사가 활발하게 판매하고 있습니다.
| 월 | 전체 | TOP5 | TOP10 | TOP50 | TOP100 | TOP200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 97만원 | 862만원 | 597만원 | 180만원 | 97만원 | 97만원 |
| 3월 | 202만원 | 2,980만원 | 1,695만원 | 425만원 | 222만원 | 202만원 |
| 월 | 전체 | TOP5 | TOP10 | TOP50 | TOP100 | TOP200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 25건 | 132건 | 113건 | 45건 | 25건 | 25건 |
| 3월 | 47건 | 562건 | 327건 | 94건 | 51건 | 47건 |
| 월 | 전체 | TOP5 | TOP10 | TOP50 | TOP100 | TOP200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 38,721원 | 65,153원 | 52,822원 | 40,008원 | 38,721원 | 38,721원 |
| 3월 | 43,486원 | 53,004원 | 51,910원 | 45,227원 | 43,568원 | 43,486원 |
No.1 셀링 솔루션
전 세계 쇼핑몰에서 상품을 수집하고, 국내외 마켓에 바로 등록하세요.
더망고 솔루션만의 자동화 시스템이 당신의 매출을 만들어 드립니다.