더망고 솔루션을 이용하는 회원사의 실제 마켓 매출 데이터입니다.
더망고 솔루션 회원사 1인당 월평균 매출 2,567만원, 연환산 3억 807만원 — 솔루션 하나로 만들어낸 실적입니다.
상위 회원사일수록 더망고 솔루션의 자동화 기능을 적극적으로 활용하고 있습니다. TOP 5 회원사의 1인 평균 매출을 확인해 보세요.
| 구간 | 회원수 | 합계 매출 | 1인 평균 매출 (2025년 전체) | 1인 평균 매출 (1개월) |
|---|---|---|---|---|
| TOP 5 | 5명 | 151억 9,632만원 | 30억 3,926만원 | 2억 5,327만원 |
| TOP 10 | 10명 | 269억 6,987만원 | 26억 9,699만원 | 2억 2,474만원 |
| TOP 50 | 50명 | 832억 4,805만원 | 16억 6,496만원 | 1억 3,874만원 |
| TOP 100 | 100명 | 1,228억 8,004만원 | 12억 2,880만원 | 1억 240만원 |
| TOP 200 | 200명 | 1,725억 4,231만원 | 8억 6,271만원 | 7,189만원 |
| TOP 500 | 500명 | 2,372억 2,810만원 | 4억 7,446만원 | 3,953만원 |
더망고 솔루션 회원사 중 연매출 1억 이상 셀러가 다수 활동하고 있습니다. 상품 수집부터 마켓 등록까지, 더망고 솔루션이 매출 성장을 만들어 드립니다.
평균 79,222개 상품 운영 — 상위 회원사일수록 대량의 상품을 등록하고 있습니다.
평균 36개 마켓 동시 판매 — 더망고 솔루션으로 여러 마켓을 한 번에 관리합니다.
쿠팡, 스마트스토어, 11번가 등 국내 주요 마켓에서 더망고 솔루션 회원사가 활발하게 판매하고 있습니다.
| 월 | 전체 | TOP5 | TOP10 | TOP50 | TOP100 | TOP200 | TOP500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 2,560만원 | 2억 9,754만원 | 2억 4,899만원 | 1억 3,512만원 | 9,713만원 | 6,548만원 | 3,399만원 |
| 2월 | 2,647만원 | 2억 8,849만원 | 2억 5,164만원 | 1억 4,236만원 | 1억 226만원 | 6,903만원 | 3,578만원 |
| 3월 | 2,747만원 | 2억 7,924만원 | 2억 4,647만원 | 1억 5,108만원 | 1억 931만원 | 7,506만원 | 3,966만원 |
| 4월 | 2,566만원 | 2억 9,192만원 | 2억 5,053만원 | 1억 4,848만원 | 1억 611만원 | 7,361만원 | 3,948만원 |
| 5월 | 2,446만원 | 2억 8,329만원 | 2억 4,030만원 | 1억 4,519만원 | 1억 699만원 | 7,346만원 | 3,960만원 |
| 6월 | 2,326만원 | 2억 3,951만원 | 2억 1,013만원 | 1억 3,309만원 | 9,970만원 | 7,021만원 | 3,867만원 |
| 7월 | 2,196만원 | 2억 2,596만원 | 1억 9,909만원 | 1억 2,888만원 | 9,781만원 | 6,967만원 | 3,869만원 |
| 8월 | 2,358만원 | 2억 1,857만원 | 1억 9,879만원 | 1억 2,292만원 | 9,254만원 | 6,477만원 | 3,537만원 |
| 9월 | 2,258만원 | 2억 7,949만원 | 2억 5,037만원 | 1억 5,079만원 | 1억 1,026만원 | 7,638만원 | 4,088만원 |
| 10월 | 2,629만원 | 4억 2,408만원 | 3억 5,530만원 | 1억 7,659만원 | 1억 2,818만원 | 8,869만원 | 4,713만원 |
| 11월 | 3,134만원 | 4억 7,175만원 | 3억 8,087만원 | 2억 319만원 | 1억 4,722만원 | 1억 156만원 | 5,208만원 |
| 12월 | 3,002만원 | 4억 5,672만원 | 3억 9,246만원 | 2억 352만원 | 1억 4,517만원 | 1억 80만원 | 5,246만원 |
| 월 | 전체 | TOP5 | TOP10 | TOP50 | TOP100 | TOP200 | TOP500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 328건 | 1,876건 | 2,227건 | 1,561건 | 1,206건 | 828건 | 435건 |
| 2월 | 352건 | 2,734건 | 2,646건 | 1,829건 | 1,335건 | 919건 | 475건 |
| 3월 | 378건 | 2,835건 | 2,500건 | 2,117건 | 1,514건 | 1,045건 | 545건 |
| 4월 | 373건 | 3,492건 | 2,968건 | 2,261건 | 1,572건 | 1,091건 | 573건 |
| 5월 | 366건 | 3,311건 | 2,505건 | 2,219건 | 1,671건 | 1,126건 | 594건 |
| 6월 | 356건 | 2,634건 | 2,302건 | 2,158건 | 1,609건 | 1,103건 | 592건 |
| 7월 | 344건 | 3,070건 | 3,104건 | 2,223건 | 1,621건 | 1,127건 | 608건 |
| 8월 | 361건 | 2,916건 | 2,363건 | 1,913건 | 1,453건 | 996건 | 541건 |
| 9월 | 315건 | 3,210건 | 2,629건 | 1,964건 | 1,502건 | 1,053건 | 570건 |
| 10월 | 349건 | 4,733건 | 4,049건 | 2,163건 | 1,598건 | 1,149건 | 623건 |
| 11월 | 378건 | 4,668건 | 3,626건 | 2,140건 | 1,638건 | 1,182건 | 625건 |
| 12월 | 373건 | 4,127건 | 4,454건 | 2,259건 | 1,667건 | 1,234건 | 650건 |
| 월 | 전체 | TOP5 | TOP10 | TOP50 | TOP100 | TOP200 | TOP500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 78,072원 | 158,625원 | 111,791원 | 86,565원 | 80,531원 | 79,072원 | 78,202원 |
| 2월 | 75,133원 | 105,505원 | 95,119원 | 77,827원 | 76,586원 | 75,107원 | 75,289원 |
| 3월 | 72,646원 | 98,513원 | 98,581원 | 71,377원 | 72,201원 | 71,858원 | 72,843원 |
| 4월 | 68,779원 | 83,603원 | 84,425원 | 65,685원 | 67,498원 | 67,479원 | 68,852원 |
| 5월 | 66,809원 | 85,562원 | 95,936원 | 65,433원 | 64,032원 | 65,256원 | 66,734원 |
| 6월 | 65,362원 | 90,924원 | 91,270원 | 61,670원 | 61,968원 | 63,652원 | 65,367원 |
| 7월 | 63,845원 | 73,604원 | 64,138원 | 57,966원 | 60,335원 | 61,825원 | 63,642원 |
| 8월 | 65,281원 | 74,962원 | 84,124원 | 64,251원 | 63,699원 | 65,009원 | 65,375원 |
| 9월 | 71,622원 | 87,066원 | 95,254원 | 76,766원 | 73,395원 | 72,569원 | 71,737원 |
| 10월 | 75,408원 | 89,597원 | 87,743원 | 81,653원 | 80,220원 | 77,174원 | 75,696원 |
| 11월 | 82,821원 | 101,062원 | 105,039원 | 94,931원 | 89,889원 | 85,940원 | 83,300원 |
| 12월 | 80,515원 | 110,678원 | 88,109원 | 90,102원 | 87,082원 | 81,721원 | 80,776원 |
더망고 솔루션 회원사 1인당 월평균 매출 3,106만원, 연환산 3억 7,279만원 — 솔루션 하나로 만들어낸 실적입니다.
상위 회원사일수록 더망고 솔루션의 자동화 기능을 적극적으로 활용하고 있습니다. TOP 5 회원사의 1인 평균 매출을 확인해 보세요.
| 구간 | 회원수 | 합계 매출 | 1인 평균 매출 (연환산) | 1인 평균 매출 (1개월) |
|---|---|---|---|---|
| TOP 5 | 5명 | 54억 4,871만원 | 43억 5,897만원 | 3억 6,324만원 |
| TOP 10 | 10명 | 96억 9,060만원 | 38억 7,624만원 | 3억 2,302만원 |
| TOP 50 | 50명 | 263억 8,402만원 | 21억 1,072만원 | 1억 7,589만원 |
| TOP 100 | 100명 | 378억 7,879만원 | 15억 1,515만원 | 1억 2,626만원 |
| TOP 200 | 200명 | 516억 2,983만원 | 10억 3,260만원 | 8,604만원 |
| TOP 500 | 500명 | 679억 8,818만원 | 5억 4,391만원 | 4,532만원 |
더망고 솔루션 회원사 중 연매출 1억 이상 셀러가 다수 활동하고 있습니다. 상품 수집부터 마켓 등록까지, 더망고 솔루션이 매출 성장을 만들어 드립니다.
평균 79,222개 상품 운영 — 상위 회원사일수록 대량의 상품을 등록하고 있습니다.
평균 36개 마켓 동시 판매 — 더망고 솔루션으로 여러 마켓을 한 번에 관리합니다.
쿠팡, 스마트스토어, 11번가 등 국내 주요 마켓에서 더망고 솔루션 회원사가 활발하게 판매하고 있습니다.
| 월 | 전체 | TOP5 | TOP10 | TOP50 | TOP100 | TOP200 | TOP500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 3,106만원 | 5억 1,896만원 | 4억 2,271만원 | 1억 9,646만원 | 1억 3,873만원 | 9,503만원 | 4,963만원 |
| 월 | 전체 | TOP5 | TOP10 | TOP50 | TOP100 | TOP200 | TOP500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 372건 | 5,080건 | 3,976건 | 2,143건 | 1,643건 | 1,105건 | 591건 |
| 월 | 전체 | TOP5 | TOP10 | TOP50 | TOP100 | TOP200 | TOP500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 83,538원 | 102,162원 | 106,310원 | 91,662원 | 84,423원 | 85,991원 | 83,996원 |
No.1 셀링 솔루션
전 세계 쇼핑몰에서 상품을 수집하고, 국내외 마켓에 바로 등록하세요.
더망고 솔루션만의 자동화 시스템이 당신의 매출을 만들어 드립니다.